Mathias Ferre: Difference between revisions
Mathiasferre (talk | contribs) Created page with "{{People |portrait=Mathias FerrePortrait.jpg |caricature=Mathias FerreComing1.png |organization=LACNIC |jobtitle=Management Systems Analyst |born=30/12/1987 |gender=Male |regi..." |
Dustin Loup (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|twitter=https://twitter.com/Mathiasferre | |twitter=https://twitter.com/Mathiasferre | ||
}} | }} | ||
Mathias se desempeña como Management Systems Analyst en LACNIC since 2015, March. | '''Mathias''' se desempeña como Management Systems Analyst en LACNIC since 2015, March. | ||
LACNIC is the Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry, is an international non-government organization. | LACNIC is the Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry, is an international non-government organization. | ||
Su rol abarca la gestión de sistemas de información de la organización, el control y planificación estratégica y gestión del portafolio de proyectos de LACNIC. | Su rol abarca la gestión de sistemas de información de la organización, el control y planificación estratégica y gestión del portafolio de proyectos de LACNIC. | ||
Line 20: | Line 20: | ||
==Career History== | ==Career History== | ||
TOTVS - | '''TOTVS - | ||
2014 July to 2015 March | 2014 July to 2015 March''' | ||
TOTVS, es una empresa de software, servicios y tecnología, líder absoluta en Brasil, con 53,1% del market share*, y también en América Latina con 35,6%. Es la 6ª mayor desarrolladora de sistemas de gestión integrada (ERP) del mundo y la 1ª en países emergentes, siendo también líder en el segmento de pequeñas y medianas empresas (PyME) en América Latina. | TOTVS, es una empresa de software, servicios y tecnología, líder absoluta en Brasil, con 53,1% del market share*, y también en América Latina con 35,6%. Es la 6ª mayor desarrolladora de sistemas de gestión integrada (ERP) del mundo y la 1ª en países emergentes, siendo también líder en el segmento de pequeñas y medianas empresas (PyME) en América Latina. | ||
Functional Consultant | '''Functional Consultant''' | ||
- Gestión de Proyectos de implantación de sistemas. | - Gestión de Proyectos de implantación de sistemas. | ||
Line 35: | Line 35: | ||
- Soporte al usuario. | - Soporte al usuario. | ||
ZUREO SOFTWARE | '''ZUREO SOFTWARE | ||
2009 August to 2014 July | 2009 August to 2014 July''' | ||
Zureo Software es una empresa Uruguaya que desde 1999 brinda productos excelentes destinados a la gestión empresarial. | Zureo Software es una empresa Uruguaya que desde 1999 brinda productos excelentes destinados a la gestión empresarial. | ||
Line 50: | Line 50: | ||
- Ventas, seguimientos de ventas, demostraciones de funcionalidades de los sistemas ofrecidos. | - Ventas, seguimientos de ventas, demostraciones de funcionalidades de los sistemas ofrecidos. | ||
- Soporte al usuario. | - Soporte al usuario. | ||
==Education== | ==Education== | ||
Line 62: | Line 56: | ||
2014 - 2015: Posgrado en Sistemas de Información y Gestión de Empresas TI (UDELAR) | 2014 - 2015: Posgrado en Sistemas de Información y Gestión de Empresas TI (UDELAR) | ||
2016: Diploma en análisis de datos empresariales (CPE Institute) | 2016: Diploma en análisis de datos empresariales (CPE Institute) | ||
Revision as of 20:09, 27 September 2017
Organization: | LACNIC |
Region: | Latin America and the Caribbean |
Country: | Uruguay |
Email: | mathiasferre@gmail.com |
Facebook: | Mathias Ferre |
LinkedIn: | Mathias Ferre |
Twitter: | @https://twitter.com/Mathiasferre |
Mathias se desempeña como Management Systems Analyst en LACNIC since 2015, March. LACNIC is the Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry, is an international non-government organization. Su rol abarca la gestión de sistemas de información de la organización, el control y planificación estratégica y gestión del portafolio de proyectos de LACNIC.
Career History
TOTVS - 2014 July to 2015 March
TOTVS, es una empresa de software, servicios y tecnología, líder absoluta en Brasil, con 53,1% del market share*, y también en América Latina con 35,6%. Es la 6ª mayor desarrolladora de sistemas de gestión integrada (ERP) del mundo y la 1ª en países emergentes, siendo también líder en el segmento de pequeñas y medianas empresas (PyME) en América Latina.
Functional Consultant
- Gestión de Proyectos de implantación de sistemas. - Relevamiento técnico y operativo, propuestas de mejora y asesoramiento en procesos de negocios de empresas. - Nexo entre departamendo de ventas, consultoría y desarrollo. - Testing de nuevos desarrollos, reportes y aplicaciones. - Capacitación de personal. - Elaboración de manuales de usuario y documentación en general. - Soporte al usuario.
ZUREO SOFTWARE
2009 August to 2014 July
Zureo Software es una empresa Uruguaya que desde 1999 brinda productos excelentes destinados a la gestión empresarial. Los productos con los que cuenta Zureo hoy en día fueron creados para brindar soluciones informáticas a empresas, contadores, gestores entre otros.
- Supervisión y liderazgo de equipos de trabajo. - Gestión de Proyectos de implantación y parametrización de sistemas Zureo. - Nexo entre consultoría y desarrollo. - Relevamiento técnico y operativo, propuestas de mejora y asesoramiento en procesos de negocios de empresas. - Testing de informes de gestión y aplicaciones. - Capacitación de personal en los diferentes paquetes de software. - Ventas, seguimientos de ventas, demostraciones de funcionalidades de los sistemas ofrecidos. - Soporte al usuario.
Education
2007 - 2014: Contador Público, Facultad de Ciencias Económicas y Administración (UDELAR) 2013: Tecnologías de información y comunicación en la educación (Coursera, UNAM) 2014 - 2015: Posgrado en Sistemas de Información y Gestión de Empresas TI (UDELAR) 2016: Diploma en análisis de datos empresariales (CPE Institute)