| AC | | name | Ascension Island |
| icann_region | EUR |
| variations | ascension |
|---|
|
| AD | | name | Andorra |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| AE | | name | United Arab Emirates |
| icann_region | AP |
| variations | emirates, uae |
|---|
|
| AF | | name | Afghanistan |
| icann_region | AP |
| variations | islamic republic of afghanistan |
|---|
|
| AG | | name | Antigua and Barbuda |
| icann_region | LAC |
| variations | antigua, barbuda |
|---|
|
| AI | | name | Anguilla |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| AL | | name | Albania |
| icann_region | EUR |
| variations | shqiperia, shqiperi |
|---|
|
| AM | | name | Armenia |
| icann_region | AP |
| variations | hayastan |
|---|
|
| AO | | name | Angola |
| icann_region | AF |
|---|
|
| AQ | | name | Antarctica |
| icann_region | AP |
|---|
|
| AR | | name | Argentina |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| AS | | name | American Samoa |
| icann_region | NA |
| variations | amerika samoa |
|---|
|
| AT | | name | Austria |
| icann_region | EUR |
| variations | osterreich |
|---|
|
| AU | | name | Australia |
| icann_region | AP |
| variations | commonwealth of australia |
|---|
|
| AW | | name | Aruba |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| AX | | name | Åland Islands |
| icann_region | EUR |
| variations | ahvenanmaa, aland, landskapet aland |
|---|
|
| AZ | | name | Azerbaijan |
| icann_region | AP |
|---|
|
| BA | | name | Bosnia and Herzegovina |
| icann_region | EUR |
| variations | bosnia, bosna i hercegovina, herzegovina |
|---|
|
| BB | | name | Barbados |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| BD | | name | Bangladesh |
| icann_region | AP |
| variations | gonoprojatontri bangladesh, people's republic of bangladesh |
|---|
|
| BE | | name | Belgium |
| icann_region | EUR |
| variations | belgien, belgique, belgie |
|---|
|
| BF | | name | Burkina Faso |
| icann_region | AF |
| variations | upper volta, haute-volta |
|---|
|
| BG | | name | Bulgaria |
| icann_region | EUR |
| variations | bulgarija |
|---|
|
| BH | | name | Bahrain |
| icann_region | AP |
| variations | al-bahrain |
|---|
|
| BI | | name | Burundi |
| icann_region | AF |
|---|
|
| BJ | |
| BL | | name | Saint Barthélemy |
| icann_region | LAC |
| variations | st barth, st barts, st barthelemy |
|---|
|
| BM | | name | Bermuda |
| icann_region | EUR |
| variations | bermudas |
|---|
|
| BN | | name | Brunei Darussalam |
| icann_region | AP |
| variations | brunei, negara brunei darussalam |
|---|
|
| BO | | name | Plurinational State of Bolivia |
| icann_region | LAC |
| variations | bolivia, estado plurinacional de bolivia |
|---|
|
| BQ | | name | Bonaire Sint Eustatius and Saba |
| icann_region | LAC |
| variations | bonaire, sint eustatius, saba, caribbean netherlands |
|---|
|
| BR | | name | Brazil |
| icann_region | LAC |
| variations | brasil |
|---|
|
| BS | | name | Bahamas |
| icann_region | LAC |
| variations | the bahamas |
|---|
|
| BT | | name | Bhutan |
| icann_region | AP |
| variations | druk yul |
|---|
|
| BV | | name | Bouvet Island |
| icann_region | EUR |
| variations | bouvetoya |
|---|
|
| BW | | name | Botswana |
| icann_region | AF |
|---|
|
| BY | | name | Belarus |
| icann_region | EUR |
| variations | belorussia, беларусь |
|---|
|
| BZ | | name | Belize |
| icann_region | LAC |
| variations | belice |
|---|
|
| CA | | name | Canada |
| icann_region | NA |
|---|
|
| CC | | name | Cocos (Keeling) Islands |
| icann_region | AP |
| variations | cocos islands, keeling islands |
|---|
|
| CD | | name | Democratic Republic of the Congo |
| icann_region | AF |
| variations | congo-kinshasa, republic of the congo, drc |
|---|
|
| CF | | name | Central African Republic |
| icann_region | AF |
| variations | car, republique centrafricaine |
|---|
|
| CG | | name | Congo |
| icann_region | AF |
| variations | congo-brazzaville |
|---|
|
| CH | | name | Switzerland |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| CI | | name | Côte d'Ivoire |
| icann_region | AF |
| variations | costa do marfim, ivory coast |
|---|
|
| CK | | name | Cook Islands |
| icann_region | AP |
| variations | rarotonga |
|---|
|
| CL | | name | Chile |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| CM | | name | Cameroon |
| icann_region | AF |
|---|
|
| CN | | name | China |
| icann_region | AP |
| variations | prc, zhongguo, peoples republic of china |
|---|
|
| CO | | name | Colombia |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| CR | | name | Costa Rica |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| CU | |
| CV | | name | Cabo Verde |
| icann_region | AF |
| variations | cape verde |
|---|
|
| CW | | name | Curaçao |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| CX | | name | Christmas Island |
| icann_region | AP |
|---|
|
| CY | | name | Cyprus |
| icann_region | AP |
| variations | kypros |
|---|
|
| CZ | | name | Czechia |
| icann_region | EUR |
| variations | ceska, cesko, czech, czech republic |
|---|
|
| DE | | name | Germany |
| icann_region | EUR |
| variations | deutschland |
|---|
|
| DJ | | name | Djibouti |
| icann_region | AF |
|---|
|
| DK | | name | Denmark |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| DM | | name | Dominica |
| icann_region | LAC |
| variations | dominique |
|---|
|
| DO | | name | Dominican Republic |
| icann_region | LAC |
| variations | republica dominicana |
|---|
|
| DZ | | name | Algeria |
| icann_region | AF |
| variations | al-jazair |
|---|
|
| EC | | name | Ecuador |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| EE | | name | Estonia |
| icann_region | EUR |
| variations | eesti |
|---|
|
| EG | |
| EH | | name | Western Sahara |
| icann_region | AF |
| variations | الصحراء الغربية |
|---|
|
| ER | | name | Eritrea |
| icann_region | AF |
| variations | iritriya |
|---|
|
| ES | | name | Spain |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| ET | | name | Ethiopia |
| icann_region | AF |
| variations | ityoppya |
|---|
|
| FI | | name | Finland |
| icann_region | EUR |
| variations | suomi |
|---|
|
| FJ | | name | Fiji |
| icann_region | AP |
| variations | viti |
|---|
|
| FK | | name | Islas Malvinas |
| icann_region | EUR |
| variations | falkland islands, falklands, malvinas |
|---|
|
| FM | | name | Federated States of Micronesia |
| icann_region | AP |
| variations | micronesia |
|---|
|
| FO | | name | Faroe Islands |
| icann_region | EUR |
| variations | foroyar |
|---|
|
| FR | | name | France |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| GA | |
| GB | | name | United Kingdom |
| icann_region | EUR |
| variations | britain, england, great britain, northern ireland, scotland, uk, wales |
|---|
|
| GD | | name | Grenada |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| GE | | name | Georgia |
| icann_region | AP |
| variations | sakartvelo |
|---|
|
| GF | | name | French Guiana |
| icann_region | EUR |
| variations | guyane |
|---|
|
| GG | | name | Guernsey |
| icann_region | EUR |
| variations | bailiwick of guernsey |
|---|
|
| GH | |
| GI | | name | Gibraltar |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| GL | | name | Greenland |
| icann_region | EUR |
| variations | kalaallit nunaat, gronland |
|---|
|
| GM | | name | The Gambia |
| icann_region | AF |
| variations | gambia |
|---|
|
| GN | | name | Guinea |
| icann_region | AF |
|---|
|
| GP | | name | Guadeloupe |
| icann_region | EUR |
| variations | gwadloup |
|---|
|
| GQ | | name | Equatorial Guinea |
| icann_region | AF |
| variations | guinea ecuatorial |
|---|
|
| GR | | name | Greece |
| icann_region | EUR |
| variations | ellada |
|---|
|
| GS | | name | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| icann_region | EUR |
| variations | south georgia, south sandwich islands, sgssi |
|---|
|
| GT | | name | Guatemala |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| GU | |
| GW | | name | Guinea-Bissau |
| icann_region | AF |
|---|
|
| GY | | name | Guyana |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| HK | | name | Hong Kong |
| icann_region | AP |
| variations | hk, hong kong sar, 香港 |
|---|
|
| HM | | name | Heard Island and McDonald Islands |
| icann_region | AP |
| variations | heard island, mcdonald islands |
|---|
|
| HN | | name | Honduras |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| HR | | name | Croatia |
| icann_region | EUR |
| variations | hrvatska |
|---|
|
| HT | | name | Haiti |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| HU | | name | Hungary |
| icann_region | EUR |
| variations | magyarorszag, magyar köztársaság |
|---|
|
| ID | | name | Indonesia |
| icann_region | AP |
|---|
|
| IE | | name | Ireland |
| icann_region | EUR |
| variations | eire |
|---|
|
| IL | | name | Israel |
| icann_region | AP |
| variations | medīnat yisrā'el, מדינת ישראל |
|---|
|
| IM | | name | Isle of Man |
| icann_region | EUR |
| variations | mann, ellan vannin |
|---|
|
| IN | | name | India |
| icann_region | AP |
| variations | bharat |
|---|
|
| IO | | name | British Indian Ocean Territory |
| icann_region | EUR |
| variations | chagos archipelago |
|---|
|
| IQ | |
| IR | | name | Islamic Republic of Iran |
| icann_region | AP |
| variations | iran |
|---|
|
| IS | | name | Iceland |
| icann_region | EUR |
| variations | lyoveldio island |
|---|
|
| IT | | name | Italy |
| icann_region | EUR |
| variations | italia |
|---|
|
| JE | | name | Jersey |
| icann_region | EUR |
| variations | bailiwick of jersey |
|---|
|
| JM | | name | Jamaica |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| JO | | name | Jordan |
| icann_region | AP |
| variations | al-urdun |
|---|
|
| JP | | name | Japan |
| icann_region | AP |
| variations | nippon, nihon, 日本 |
|---|
|
| KE | |
| KG | | name | Kyrgyzstan |
| icann_region | AP |
| variations | kyrgyz republic, Кыргыз Республикасы |
|---|
|
| KH | | name | Cambodia |
| icann_region | AP |
| variations | kampuchea, preah reach ana chak kampuchea |
|---|
|
| KI | | name | Kiribati |
| icann_region | AP |
|---|
|
| KM | | name | Comoros |
| icann_region | AF |
| variations | comores |
|---|
|
| KN | | name | Saint Kitts and Nevis |
| icann_region | LAC |
| variations | st kitts and nevis, saint kitts, nevis |
|---|
|
| KP | | name | Democratic People's Republic of Korea |
| icann_region | AP |
| variations | north korea, dprk |
|---|
|
| KR | | name | Republic of Korea |
| icann_region | AP |
| variations | south korea, korea, 대한민국 |
|---|
|
| KW | | name | Kuwait |
| icann_region | AP |
| variations | دولة الكويت |
|---|
|
| KY | | name | Cayman Islands |
| icann_region | EUR |
| variations | Cayman |
|---|
|
| KZ | | name | Kazakhstan |
| icann_region | AP |
| variations | qazaqstan, kazakh republic |
|---|
|
| LA | | name | Lao People's Democratic Republic |
| icann_region | AP |
| variations | laos, lao pdr |
|---|
|
| LB | | name | Lebanon |
| icann_region | AP |
|---|
|
| LC | | name | Saint Lucia |
| icann_region | LAC |
| variations | st lucia |
|---|
|
| LI | | name | Liechtenstein |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| LK | | name | Sri Lanka |
| icann_region | AP |
| variations | ceylon, ශ්රී ලංකා |
|---|
|
| LR | | name | Liberia |
| icann_region | AF |
|---|
|
| LS | | name | Lesotho |
| icann_region | AF |
|---|
|
| LT | | name | Lithuania |
| icann_region | EUR |
| variations | lietuva |
|---|
|
| LU | | name | Luxembourg |
| icann_region | EUR |
| variations | letzebuerg |
|---|
|
| LV | | name | Latvia |
| icann_region | EUR |
| variations | latvija |
|---|
|
| LY | |
| MA | | name | Morocco |
| icann_region | AF |
| variations | maroc |
|---|
|
| MC | | name | Monaco |
| icann_region | EUR |
| variations | principaute de monaco |
|---|
|
| MD | | name | Republic of Moldova |
| icann_region | EUR |
| variations | moldova |
|---|
|
| MH | | name | Marshall Islands |
| icann_region | AP |
|---|
|
| ME | | name | Montenegro |
| icann_region | EUR |
| variations | crna gora |
|---|
|
| MF | | name | Saint Martin |
| icann_region | LAC |
| variations | st martin |
|---|
|
| MG | | name | Madagascar |
| icann_region | AF |
| variations | malagasy |
|---|
|
| MK | | name | North Macedonia |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| ML | |
| MM | | name | Myanmar |
| icann_region | AP |
| variations | burma, mmc |
|---|
|
| MN | | name | Mongolia |
| icann_region | AP |
| variations | mongol uls |
|---|
|
| MO | | name | Macao SAR of China |
| icann_region | AP |
| variations | macao sar, macau, macao |
|---|
|
| MP | | name | Northern Mariana Islands |
| icann_region | NA |
| variations | northern marianas |
|---|
|
| MQ | | name | Martinique |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| MR | | name | Mauritania |
| icann_region | AF |
| variations | islamic republic of mauritania |
|---|
|
| MS | | name | Montserrat |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| MT | | name | Malta |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| MU | | name | Mauritius |
| icann_region | AF |
| variations | maurice |
|---|
|
| MV | | name | Maldives |
| icann_region | AP |
| variations | dhivehi raajje |
|---|
|
| MW | | name | Malawi |
| icann_region | AF |
|---|
|
| MX | | name | Mexico |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| MY | | name | Malaysia |
| icann_region | AP |
|---|
|
| MZ | | name | Mozambique |
| icann_region | AF |
| variations | mocambique |
|---|
|
| NA | | name | Namibia |
| icann_region | AF |
| variations | namibiya |
|---|
|
| NC | | name | New Caledonia |
| icann_region | EUR |
| variations | nouvelle-caledonie |
|---|
|
| NE | |
| NF | | name | Norfolk Island |
| icann_region | AP |
|---|
|
| NG | | name | Nigeria |
| icann_region | AF |
| variations | nijeriya |
|---|
|
| NI | | name | Nicaragua |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| NL | | name | Netherlands |
| icann_region | EUR |
| variations | holland, the netherlands |
|---|
|
| NO | | name | Norway |
| icann_region | EUR |
| variations | norge |
|---|
|
| NP | |
| NR | | name | Nauru |
| icann_region | AP |
| variations | naoero |
|---|
|
| NU | |
| NZ | | name | New Zealand |
| icann_region | AP |
| variations | aotearoa |
|---|
|
| OM | | name | Oman |
| icann_region | AP |
| variations | uman |
|---|
|
| PA | | name | Panama |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| PE | |
| PF | | name | French Polynesia |
| icann_region | EUR |
| variations | polynesie francaise, polynesia, polynesie |
|---|
|
| PG | | name | Papua New Guinea |
| icann_region | AP |
| variations | papua, ppng |
|---|
|
| PH | | name | Philippines |
| icann_region | AP |
| variations | pilipinas, filipinas |
|---|
|
| PK | | name | Pakistan |
| icann_region | AP |
| variations | islamic republic of pakistan |
|---|
|
| PL | | name | Poland |
| icann_region | EUR |
| variations | polska |
|---|
|
| PM | | name | Saint Pierre and Miquelon |
| icann_region | EUR |
| variations | st pierre and miquelon |
|---|
|
| PN | | name | Pitcairn |
| icann_region | AP |
| variations | pitcairn islands |
|---|
|
| PR | | name | Puerto Rico |
| icann_region | NA |
|---|
|
| PS | | name | State of Palestine |
| icann_region | AP |
| variations | palestine, دولة فلسطين |
|---|
|
| PT | | name | Portugal |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| PW | | name | Palau |
| icann_region | AP |
| variations | belau |
|---|
|
| PY | | name | Paraguay |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| QA | | name | Qatar |
| icann_region | AP |
| variations | دولة قطر |
|---|
|
| RE | | name | Réunion |
| icann_region | EUR |
| variations | la reunion |
|---|
|
| RO | | name | Romania |
| icann_region | EUR |
| variations | romana |
|---|
|
| RS | | name | Serbia |
| icann_region | EUR |
| variations | srbija |
|---|
|
| RU | | name | Russian Federation |
| icann_region | EUR |
| variations | russia, rossiyskaya federatsiya, российская федерация |
|---|
|
| RW | | name | Rwanda |
| icann_region | AF |
|---|
|
| SA | | name | Saudi Arabia |
| icann_region | AP |
| variations | ksa, المملكة العربية السعودية |
|---|
|
| SB | | name | Solomon Islands |
| icann_region | AP |
|---|
|
| SC | | name | Seychelles |
| icann_region | AF |
|---|
|
| SD | |
| SE | | name | Sweden |
| icann_region | EUR |
| variations | sverige |
|---|
|
| SG | | name | Singapore |
| icann_region | AP |
|---|
|
| SH | | name | Saint Helena |
| icann_region | EUR |
| variations | st helena, island of saint helena |
|---|
|
| SI | | name | Slovenia |
| icann_region | EUR |
| variations | slovenija |
|---|
|
| SJ | | name | Svalbard and Jan Mayen |
| icann_region | EUR |
| variations | svalbard, jan mayen, norwegian polar territories |
|---|
|
| SK | | name | Slovakia |
| icann_region | EUR |
| variations | slovensko |
|---|
|
| SL | | name | Sierra Leone |
| icann_region | AF |
| variations | serra leoa |
|---|
|
| SM | | name | San Marino |
| icann_region | EUR |
|---|
|
| SN | | name | Senegal |
| icann_region | AF |
|---|
|
| SO | | name | Somalia |
| icann_region | AF |
|---|
|
| SR | | name | Suriname |
| icann_region | LAC |
| variations | surinam |
|---|
|
| SS | | name | South Sudan |
| icann_region | AF |
|---|
|
| ST | | name | São Tomé and Príncipe |
| icann_region | AF |
| variations | sao tome e principe |
|---|
|
| SV | | name | El Salvador |
| icann_region | LAC |
| variations | elsalvador |
|---|
|
| SX | | name | Sint Maarten (Dutch) |
| icann_region | LAC |
| variations | sint maarten |
|---|
|
| SY | | name | Syrian Arab Republic |
| icann_region | AP |
| variations | syria, suriyah |
|---|
|
| SZ | | name | Eswatini |
| icann_region | AF |
| variations | swaziland |
|---|
|
| TC | | name | Turks and Caicos Islands |
| icann_region | LAC |
| variations | turks & caicos islands, t&k |
|---|
|
| TD | | name | Chad |
| icann_region | AF |
| variations | tchad, جمهرية تشاد |
|---|
|
| TF | | name | French Southern Territories |
| icann_region | EUR |
| variations | taaf, french southern and antarctic lands |
|---|
|
| TG | |
| TH | | name | Thailand |
| icann_region | AP |
| variations | ราชอาณาจักรไทย, siam |
|---|
|
| TJ | | name | Tajikistan |
| icann_region | AP |
| variations | tojikiston |
|---|
|
| TK | | name | Tokelau |
| icann_region | AP |
|---|
|
| TL | | name | Timor-Leste |
| icann_region | AP |
| variations | east timor |
|---|
|
| TM | | name | Turkmenistan |
| icann_region | AP |
| variations | turkmenia |
|---|
|
| TN | | name | Tunisia |
| icann_region | AF |
| variations | الجمهورية التونسية |
|---|
|
| TO | |
| TR | | name | Türkiye |
| icann_region | AP |
| variations | turkey |
|---|
|
| TT | | name | Trinidad and Tobago |
| icann_region | LAC |
| variations | trinidad, tobago, t&t |
|---|
|
| TV | | name | Tuvalu |
| icann_region | AP |
| variations | ellice islands |
|---|
|
| TW | | name | Taiwan |
| icann_region | AP |
| variations | chinese taipei, taipei, taiwan, province of china, 中華民國 |
|---|
|
| TZ | | name | United Republic of Tanzania |
| icann_region | AF |
| variations | tanzania |
|---|
|
| UA | | name | Ukraine |
| icann_region | EUR |
| variations | ukraina, україна |
|---|
|
| UG | | name | Uganda |
| icann_region | AF |
|---|
|
| UM | | name | United States Minor Outlying Islands |
| icann_region | NA |
| variations | us outlying islands |
|---|
|
| US | | name | United States of America |
| icann_region | NA |
| variations | america, united states, us, usa |
|---|
|
| UY | | name | Uruguay |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| UZ | | name | Uzbekistan |
| icann_region | AP |
|---|
|
| VA | | name | Holy See |
| icann_region | EUR |
| variations | vatican |
|---|
|
| VC | | name | Saint Vincent and the Grenadines |
| icann_region | LAC |
|---|
|
| VE | | name | Bolivarian Republic of Venezuela |
| icann_region | LAC |
| variations | venezuela |
|---|
|
| VG | | name | Virgin Islands (British) |
| icann_region | LAC |
| variations | british virgin islands, bvi |
|---|
|
| VI | | name | Virgin Islands (U.S.) |
| icann_region | NA |
| variations | united states virgin islands, us virgin islands, usvi |
|---|
|
| VN | | name | Viet Nam |
| icann_region | AP |
| variations | socialist republic of vietnam, vietnam |
|---|
|
| VU | | name | Vanuatu |
| icann_region | AP |
|---|
|
| WF | | name | Wallis and Futuna |
| icann_region | AP |
|---|
|
| WS | | name | Samoa |
| icann_region | AP |
| variations | western samoa |
|---|
|
| YE | |
| YT | | name | Mayotte |
| icann_region | AF |
|---|
|
| ZA | | name | South Africa |
| icann_region | AF |
| variations | rsa |
|---|
|
| ZM | | name | Zambia |
| icann_region | AF |
|---|
|
| ZW | | name | Zimbabwe |
| icann_region | AF |
|---|
|
|---|